少妇一区二区三区久久-国产成人精品久久不卡-久久亚洲国产品一区二区-久久精品亚洲男人天堂

蘇州萬(wàn)通智能裝備
全國(guó)咨詢熱線:18038157556

氣動(dòng)液壓

氣動(dòng)液壓

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)液壓> 意大利Matrix OX 899.900C2KK.799 890系列電磁閥
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799

意大利Matrix OX 899.900C2KK.799 890系列電磁閥

發(fā)布時(shí)間:2025-10-11
產(chǎn)品型號(hào):OX 899.900C2KK.799
產(chǎn)品品牌:Matrix
產(chǎn)品價(jià)格:面議
瀏覽次數(shù):13
[咨詢客服] 電話: 18038157556 / QQ: 2097809250,添加微信或郵件詢價(jià)請(qǐng)務(wù)必留下聯(lián)系人和聯(lián)系方式,否則無(wú)法回復(fù)。
向客服咨詢意大利Matrix OX 899.900C2KK.799  890系列電磁閥這個(gè)產(chǎn)品

微信掃一掃 咨詢客服

產(chǎn)品詳情

意大利Matrix 890系列 電磁閥

適用于分類和回收應(yīng)用的高性能噴射解決方案

現(xiàn)代分揀和回收系統(tǒng)需要極高的噴射性能和較長(zhǎng)的使用壽命。 到

更好地滿足此類應(yīng)用的技術(shù)要求 MATRIX 開發(fā)了一系列以創(chuàng)新型 890 系列電磁閥多噴射器為中心的產(chǎn)品和解決方案。

基于經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的零內(nèi)摩擦 (ZIF) 專利技術(shù),890 系列多重噴射器具有無(wú)與倫比的動(dòng)態(tài)性能(高達(dá) 1500 Hz)和超過(guò) 40 億次循環(huán)的耐用特性。 為了更好地滿足每個(gè)特定應(yīng)用的要求,此類產(chǎn)品提供多種流量、性能和安裝配置。

890系列 典型配置

產(chǎn)品系列 |型號(hào) 流量 P 范圍 最大頻率。使用壽命 占地面積 Cfg.

890 系列 |MX899 100 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX899 100 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個(gè)月循環(huán) 46 x 46 毫米至

890 系列 |MX899 50 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 1000 赫茲 4 個(gè)月循環(huán) 46 x 46 毫米 H4

890 系列 |MX899 50 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 1500 赫茲 4 個(gè)月循環(huán) 46 x 46 毫米 H5

890 系列 |NX899 140 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 百萬(wàn)次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX899 85 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個(gè)月循環(huán) 46 x 46 毫米至

890 系列 |OX899 170 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX899 105 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個(gè)月循環(huán) 46 x 46 毫米至

890 系列 |MX894 200 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX894 280 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX894 360 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX893 300 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX893 420 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX893 520 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 百萬(wàn)次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX892 400 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 450 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX892 550 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX892 680 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX891 900 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 450 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX891 1260 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 千億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX891 1600 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 350 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

全國(guó)咨詢熱線: 18933354718